Fejér megyei duatlon DO. „B” kategória versenye: 2012. 09. 27. Mór
A versenybíróság elnökének neve: Ónodi Béla
I. kcs. Fiú Egyéni „B” kategória |
| |||||||||||||||
Rajtszám | Név | Szül.évsz. | Iskola | Helyezés |
| |||||||||||
110 | Somogyi Roland | 2004 | Mór, Zimmermann | I. |
| |||||||||||
106 | Krausz Balázs | 2004 | Mór, Zimmermann | II. |
| |||||||||||
107 | Tóth Bálint | 2005 | Mór, Zimmermann | III. |
| |||||||||||
109 | Fazekas Hunor | 2004 | Mór, Zimmermann | 4. |
| |||||||||||
102 | Babóthi Krisztofer | 2006 | Mór, Zimmermann | 5. |
| |||||||||||
| 5 fő |
|
|
|
| |||||||||||
I. kcs. Fiú csapat „B” kategória |
| |||||||||||||||
I. | Mór, Zimmermann | Somogyi Roland, Krausz Balázs, Tóth Bálint, Fazekas Hunor |
| |||||||||||||
|
| |||||||||||||||
I. kcs. Lány Egyéni „B” kategória |
| |||||||||||||||
Rajtszám | Név | Szül.évsz. | Iskola | Helyezés |
| |||||||||||
50 | Szatzker Anna | 2004 | Mór, Zimmermann | I. |
| |||||||||||
51 | Peidl Nárcisz | 2004 | Mór, Zimmermann | II. |
| |||||||||||
61 | Tuba Vivien | 2004 | Mór, Zimmermann | III. |
| |||||||||||
63 | Bódis Vivien | 2005 | Mór, Zimmermann | 4. |
| |||||||||||
62 | Kállai Réka | 2005 | Mór, Zimmermann | 5. |
| |||||||||||
| 5 fő |
|
|
|
| |||||||||||
I. kcs. Lány csapat „B” kategória |
| |||||||||||||||
I. | Mór, Zimmermann | Szatzker Anna Katalin, Peidl Nárcisz, Tuba Vivien, Bódis Vivien |
| |||||||||||||
|
| |||||||||||||||
II. kcs. Fiú Egyéni „B” kategória |
| |||||||||||||||
Rajtszám | Név | Szül.évsz. | Iskola | Helyezés |
| |||||||||||
25 | Kádas Áron | 2002 | Szfvár, Tóváros | I. |
| |||||||||||
104 | Hajdú Milán | 2003 | Mór, Zimmermann | II. |
| |||||||||||
103 | Babóthi Benjamin | 2003 | Mór, Zimmermann | III. |
| |||||||||||
105 | Kerek Tibor | 2003 | Mór, Zimmermann | 4. |
| |||||||||||
114 | Kovács Dominik | 2002 | Mór, Zimmermann | 5. |
| |||||||||||
111 | Gregorics Gergő | 2002 | Mór, Zimmermann | 6. |
| |||||||||||
| 6 fő |
|
|
|
| |||||||||||
II. kcs. Fiú csapat „B” kategória |
| |||||||||||||||
I. | Mór, Zimmermann | Hajdú Milán, Babóthi Benjamin, Kerek Tibor, Kovács Dominik |
| |||||||||||||
|
| |||||||||||||||
II. kcs. Lány Egyéni „B” kategória |
| |||||||||||||||
Rajtszám | Név | Szül.évsz. | Iskola | Helyezés |
| |||||||||||
31 | Oblath Hanna | 2003 | Szfvár, Kodály | I. |
| |||||||||||
53 | Regőczi Boglárka | 2002 | Mór, Zimmermann | II. |
| |||||||||||
52 | Nyevrikel Eszter | 2003 | Mór, Zimmermann | III. |
| |||||||||||
57 | Kiszi Noémi | 2003 | Mór, Zimmermann | 4. |
| |||||||||||
56 | Bordács Martina | 2002 | Mór, Zimmermann | 5. |
| |||||||||||
54 | Katona Réka | 2003 | Mór, Zimmermann | 6. |
| |||||||||||
55 | Kristin Nóra | 2002 | Mór, Zimmermann | 7. |
| |||||||||||
| 7 fő |
|
|
|
| |||||||||||
II. kcs. Lány csapat „B” kategória |
| |||||||||||||||
I. | Mór, Zimmermann | Regőczi Boglárka, Nyevrikel Eszter, Kiszi Noémi, Bordács Martina |
| |||||||||||||
|
| |||||||||||||||
III. kcs. Fiú Egyéni „B” kategória |
| |||||||||||||||
Rajtszám | Név | Szül.évsz. | Iskola | Helyezés |
| |||||||||||
30 | Oblath Rudolf | 2000 | Szfvár, Hétvezér | I. |
| |||||||||||
124 | Látos Ferenc | 2000 | Mór, Petőfi | II. |
| |||||||||||
123 | Pacher Bence | 2000 | Mór, Petőfi | III. |
| |||||||||||
115 | Pintér Szabolcs | 2001 | Mór, Zimmermann | 4. |
| |||||||||||
41 | Bierbaum Arnold | 2000 | Mór, Zimmermann | 5. |
| |||||||||||
101 | Babóthi Alex | 2001 | Mór, Zimmermann | 6. |
| |||||||||||
5 | Szűcs Adrián | 2000 | Mór, Zimmermann | 7. |
| |||||||||||
116 | Bánfalvi Barnabás | 2000 | Mór, Petőfi | 8. |
| |||||||||||
43 | Petrovszki Barna | 2000 | Mór, Zimmermann | 9. |
| |||||||||||
122 | Hrubos Gergely | 2001 | Mór, Petőfi | 10. |
| |||||||||||
42 | Molnár Trisztán | 2001 | Mór, Zimmermann | 11. |
| |||||||||||
| 11 fő |
|
|
|
| |||||||||||
III. kcs. Fiú csapat „B” kategória |
| |||||||||||||||
I. | Mór, Petőfi | Látos Ferenc, Pacher Bence, Bánfalvi Barnabás, Hrubos Gergely |
| |||||||||||||
II. | Mór, Zimmermann | Pintér Szabolcs, Bierbaum Arnold, Babóthi Alex, Szűcs Adrián |
| |||||||||||||
|
| |||||||||||||||
III. kcs. Lány Egyéni „B” kategória |
| |||||||||||||||
Rajtszám | Név | Szül.évsz. | Iskola | Helyezés |
| |||||||||||
119 | Szailer Zsófia | 2001 | Mór, Petőfi | I. |
| |||||||||||
117 | Kovács Fanni | 2000 | Mór, Petőfi | II. |
| |||||||||||
118 | Mergl Hanna | 2000 | Mór, Petőfi | III. |
| |||||||||||
7 | Deák Dorka | 2000 | Mór, Zimmermann | 4. |
| |||||||||||
9 | Végh Katalin | 2001 | Mór, Zimmermann | 5. |
| |||||||||||
6 | Brázik Petra | 2001 | Mór, Zimmermann | 6. |
| |||||||||||
121 | Fekete Vivien | 2000 | Mór, Petőfi | 7. |
| |||||||||||
58 | Kiszi Melinda | 2001 | Mór, Zimmermann | 8. |
| |||||||||||
| 8 fő |
|
|
|
| |||||||||||
III. kcs. Lány csapat „B” kategória |
| |||||||||||||||
I. | Mór, Petőfi | Szailer Zsófia, Kovács Fanni, Mergl Hanna, Fekete Vivien |
| |||||||||||||
II. | Mór, Zimmermann | Deák Dorka, Végh Katalin, Brázik Petra, Kiszi Melinda |
| |||||||||||||
|
| |||||||||||||||
IV. kcs. Fiú Egyéni „B” kategória |
| |||||||||||||||
Rajtszám | Név | Szül.évsz. | Iskola | Helyezés |
| |||||||||||
28 | Révfalusi Balázs | 1998 | Szfvár, Vörösmarty | I. |
| |||||||||||
125 | Kocsis Zsombor | 1999 | Szfvár, Teleki | II. |
| |||||||||||
27 | Szabó Bálint | 1998 | Szfvár, Vörösmarty | III. |
| |||||||||||
26 | Berényi Bence | 1998 | Szfvár, Vörösmarty | 4. |
| |||||||||||
68 | Balogh András | 1999 | Szfvár, Teleki | 5. |
| |||||||||||
84 | Kurkó György | 1998 | Mór, Zimmermann | 6. |
| |||||||||||
86 | Takács Dorián | 1998 | Mór, Zimmermann | 7. |
| |||||||||||
87 | Kovács Tibor | 1999 | Mór, Zimmermann | 8. |
| |||||||||||
88 | Jakab András | 1995 | Mór, Zimmermann | 9. |
| |||||||||||
316 | Pápai Kristóf | 1998 | Szfvár, Vörösmarty | 10. |
| |||||||||||
| 10 fő |
|
|
|
| |||||||||||
IV. kcs. Fiú csapat „B” kategória |
| |||||||||||||||
I. | Szfvár, Vörösmarty | Révfalusi Balázs, Szabó Bálint, Berényi Bence, Pápai Kristóf |
| |||||||||||||
II. | Mór, Zimmermann | Kurkó György, Takács Dorián, Kovács Tibor, Jakab András |
| |||||||||||||
|
| |||||||||||||||
IV. kcs. Lány Egyéni „B” kategória |
| |||||||||||||||
Rajtszám | Név | Szül.évsz. | Iskola | Helyezés |
| |||||||||||
69 | Mátó Gréta | 1999 | Szfvár, Teleki | I. |
| |||||||||||
44 | Susorányi Evelin | 1999 | Mór, Zimmermann | II. |
| |||||||||||
11 | Csöngedi Karina | 1999 | Mór, Zimmermann | III. |
| |||||||||||
45 | Frey Katalin | 1999 | Mór, Zimmermann | 4. |
| |||||||||||
10 | Trampler Kinga | 1999 | Mór, Zimmermann | 5. |
| |||||||||||
59 | Hajdú Szidónia | 1999 | Mór, Zimmermann | 6. |
| |||||||||||
49 | Stettner Judit | 1999 | Mór, Zimmermann | 7. |
| |||||||||||
67 | Jankó Glória | 1998 | Mór, Zimmermann | 8. |
| |||||||||||
| 8 fő |
|
|
|
| |||||||||||
IV. kcs. Lány csapat „B” kategória |
| |||||||||||||||
I. | Mór, Zimmermann | Susorányi Evelin, Csöngedi Karina, Frey Katalin, Trampler Kinga |
| |||||||||||||
|
| |||||||||||||||
V. kcs. Fiú Egyéni „B” kategória |
| |||||||||||||||
Rajtszám | Név | Szül.évsz. | Iskola | Helyezés |
| |||||||||||
12 | Hedrich Barna | 1996 | Tóparti Gimn. Szfvár. | I. |
| |||||||||||
16 | Révfalusi Csongor | 1997 | Tóparti Gimn. Szfvár. | II. |
| |||||||||||
13 | Nagy Norbert Viktor | 1996 | Tóparti Gimn. Szfvár. | III. |
| |||||||||||
15 | Somogyi Martin | 1997 | Tóparti Gimn. Szfvár. | 4. |
| |||||||||||
| 4 fő |
|
|
|
| |||||||||||
V. kcs. Fiú csapat „B” kategória |
| |||||||||||||||
I. | Tóparti Gimn. Szfvár | Hedrich Barna, Révfalusi Csongor, Nagy Norbert Viktor, Somogyi Martin |
| |||||||||||||
|
| |||||||||||||||
V. kcs. Lány Egyéni ”B” kategória Csapat nem volt! |
| |||||||||||||||
Rajtszám | Név | Szül.évsz. | Iskola | Helyezés |
| |||||||||||
24 | Géringer Mercédesz | 1997 | Kodolányi Szfvár | I. |
| |||||||||||
38 | Adorján Barbara | 1996 | Táncsics G. Mór | II. |
| |||||||||||
36 | Varga Nóra | 1997 | Táncsics G. Mór | III. |
| |||||||||||
39 | Mergl Regina | 1996 | Táncsics G. Mór | 4. |
| |||||||||||
4 fő |
| |||||||||||||||
VI. kcs. Fiú Egyéni„B” kategória |
| |||||||||||||||
Rajtszám | Név | Szül.évsz. | Iskola | Helyezés |
| |||||||||||
2 | Kocsis Richárd | 1995 | Tóparti Gimn. Szfvár. | I. |
| |||||||||||
3 | Rácskai Bence | 1995 | Tóparti Gimn. Szfvár. | II. |
| |||||||||||
1 | Jeszenszki Dávid | 1993 | Tóparti Gimn. Szfvár. | III. |
| |||||||||||
29 | Révfalusi Bálint | 1995 | Lánczos K. Szfvár. | 4. |
| |||||||||||
40 | Garber Csaba | 1994 | Táncsics G. Mór | 5. |
| |||||||||||
32 | Polovitzer Milán | 1993 | Táncsics G. Mór | 6. |
| |||||||||||
35 | Pánczél István | 1994 | Táncsics G. Mór | 7. |
| |||||||||||
33 | Lampert Gergő | 1995 | Táncsics G. Mór | 8. |
| |||||||||||
4 | Turzó Tamás | 1994 | Tóparti Gimn. Szfvár. | 9. |
| |||||||||||
| 9 fő |
|
|
|
| |||||||||||
VI. kcs. Fiú csapat „B” kategória |
| |||||||||||||||
I. | Tóparti Gimn. Szfvár. | Kocsis Richárd, Rácskai Bence, Jeszenszki Dávid, Turzó Tamás |
| |||||||||||||
II. | Táncsics G. Mór | Garber Csaba, Polovitzer Milán, Pánczél István, Lampert Gergő |
| |||||||||||||
|
| |||||||||||||||
VI. kcs. Lány Egyéni ”B” kategória |
| |||||||||||||||
Rajtszám | Név | Szül.évsz. | Iskola | Helyezés |
| |||||||||||
21 | Kiss Fanni | 1995 | Tóparti Gimn. Szfvár. | I. |
| |||||||||||
23 | Tatai Emőke | 1995 | Tóparti Gimn. Szfvár. | II. |
| |||||||||||
19 | Pintér Vivien | 1994 | Tóparti Gimn. Szfvár. | III. |
| |||||||||||
20 | Jancsó Emese | 1994 | Tóparti Gimn. Szfvár. | 4. |
| |||||||||||
4 fő |
|
| Tóparti Gimn. Szfvár. | |||||||||||||
VI. kcs. Lány csapat „B” kategória |
| |||||||||||||||
I. | Tóparti Gimn. Szfvár. | Kiss Fanni, Tatai Emőke, Pintér Vivien, Jancsó Emese |
| |||||||||||||
|
| |||||||||||||||
ÖSSZESEN: 11 iskola 81 fő( 36 lány, 45 fiú ) + 4 fő „A” kategóriás |
|
IV. kcs. fiúknál:
IV. kcs. lányoknál:
V. kcs. lányoknál:
Köszönjük a rendőrség, a polgárőrség, a testnevelők, és valamennyi segítőnknek hogy sikeresen és balesetmentesen zajlott le a verseny!
Mór, 2012.09.27. Ónodi Béla
Versenybizottság elnöke